詳細說明:
經(jīng)評標委員會評審,無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段,XTC-JL-SZ1
第一中標候選人:鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責任公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=d1a2bdcbfe294295aa230c487d368592),預期中標價格25020000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:任野松 |
第二中標候選人:江蘇兆信工程項目管理有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=8fdc376c9dd34e6cabf1c0880cc74982),預期中標價格25019900(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:王英濤 |
第三中標候選人:江蘇華寧工程咨詢有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=65f2074ec6954a0c97901b13403cbff3),預期中標價格25019971(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陳凡 |
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位若對評標結(jié)果有異議,請在2025-01-03日到2025-01-06日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:徐蕾、孫寧 聯(lián)系電話:025-83300827、13913342636 |
投標人 名稱 | 評分項 | 分值 | 評委打分 | 商務技術得分 | 報價得分 | 合計 |
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
江蘇兆信工程項目管理有限公司 | 技術建議書 | 35 | 32 | 29.5 | 31.5 | 32 | 25 | 30 | 29 | 85.40 | 10.00 | 95.40 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇緯信工程咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 23 | 30 | 30.2 | 30 | 24 | 29 | 33 | 83.64 | 10.00 | 93.64 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇潤通項目管理有限公司 | 技術建議書 | 35 | 24 | 28 | 29.8 | 27 | 24 | 28 | 30 | 82.36 | 10.00 | 92.36 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
揚州華建交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 技術建議書 | 35 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 29.5 | 29 | 83.70 | 10.00 | 93.70 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 技術建議書 | 35 | 30 | 27 | 29.8 | 30 | 30 | 28.5 | 29 | 84.46 | 10.00 | 94.46 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
蘇州市路達工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 25 | 26 | 30.2 | 28 | 23 | 28.5 | 29 | 81.30 | 10.00 | 91.30 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 技術建議書 | 35 | 33 | 32.5 | 28.5 | 33 | 33 | 32 | 32 | 87.50 | 10.00 | 97.50 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責任公司 | 技術建議書 | 35 | 34 | 34 | 31.2 | 32 | 32 | 32 | 34 | 87.80 | 10.00 | 97.80 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 32 | 28 | 30.5 | 33 | 27 | 29.5 | 29 | 84.80 | 10.00 | 94.80 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
北京路橋通國際工程咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 28 | 28 | 29.5 | 30 | 25 | 29 | 28 | 83.50 | 10.00 | 93.50 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇旭方工程咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 32 | 33 | 32.5 | 33 | 31 | 32.5 | 33 | 87.60 | 10.00 | 97.60 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
江蘇東南工程咨詢有限公司 | 技術建議書 | 35 | 26 | 29 | 30.2 | 33 | 26 | 29.5 | 30 | 83.94 | 10.00 | 93.94 |
履約信譽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
業(yè)績 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
總監(jiān)理工程師職稱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:
1.鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責任公司在XTC-JL-WX2、XTC-JL-WX3、XTC-JL-SZ1標段綜合得分排名均第一,根據(jù)《評標辦法》規(guī)定,優(yōu)先推薦鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責任公司為其投標價較大標段即XTC-JL-SZ1標段的第一中標候選人,其余標段由排名緊靠其后的單位依次遞補。
2.投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績詳見“江蘇省公路水路建設市場信用信息服務系統(tǒng)”。