招標(biāo)項(xiàng)目名稱:峰峰礦區(qū)老城區(qū)排澇能力提升改造工程項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075067869001
公示名稱:峰峰礦區(qū)老城區(qū)排澇能力提升改造工程項(xiàng)目-峰峰鎮(zhèn)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075067869001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:峰峰礦區(qū)老城區(qū)排澇能力提升改造工程項(xiàng)目-峰峰鎮(zhèn) |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-峰峰礦區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-01-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):峰峰礦區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-01-04 | 公示截止日期:2025-01-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13546602.63 元 人民幣 | 13546602.63 元 人民幣 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 銘匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13572104.01 元 人民幣 | 13572104.01 元 人民幣 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河北揚(yáng)錚建設(shè)工程有限公司 | 13597235.71 元 人民幣 | 13597235.71 元 人民幣 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李巖 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213191912842 |
2 | 銘匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉亞南 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213142413663 |
3 | 河北揚(yáng)錚建設(shè)工程有限公司 | 趙愛英 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213202207696 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 銘匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北揚(yáng)錚建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北鄉(xiāng)義鎮(zhèn)2021年革命老區(qū)道路硬化項(xiàng)目 | 成安縣北鄉(xiāng)義鎮(zhèn)人民政府 | 2021-10-19 | 2709000 元 |
2 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年武安市大同鎮(zhèn)等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段 | 武安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-09-01 | 2143084.57 元 |
3 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)道路改建工程 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)人民政府 | 2024-05-27 | 3590896 元 |
4 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保定市城市更新-競(jìng)秀區(qū)、蓮池區(qū)城中村改造項(xiàng)目四標(biāo)段小市政工程二標(biāo)段 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 2024-06-15 | 6818893 元 |
5 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 玻纖生產(chǎn)線項(xiàng)目廠區(qū)管網(wǎng)及公用設(shè)備安裝工程—廠區(qū)水管道、設(shè)備、空調(diào)機(jī)風(fēng)管安裝專業(yè)分包 | 冀中能源邢臺(tái)礦業(yè)集團(tuán)工程有限責(zé)任公司 | 2024-06-28 | 9003123.5 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
/
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
/
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 銘匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.60 | 82.70 | 81.40 | 87.10 | 89.40 |
2 | 河北揚(yáng)錚建設(shè)工程有限公司 | 87.80 | 81.70 | 81.90 | 86.80 | 90.10 |
3 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.70 | 86.80 | 97.60 | 95.80 | 96.60 |
4 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 88.50 | 82.80 | 79.90 | 85.60 | 89.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 銘匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.96 | 94.45 |
2 | 河北揚(yáng)錚建設(shè)工程有限公司 | 67.89 | 94.24 |
3 | 領(lǐng)科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.03 | 96.91 |
4 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 67.86 | 94.10 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邯鄲市峰峰礦區(qū)城市管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北隨喜工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:邯鄲市峰峰礦區(qū) | 地址:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民法院北行50米 |
聯(lián)系人:劉娟 | 聯(lián)系人:張女士 |
電話:0310-5010159 | 電話:0310-6335666、15532058506 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/