一、項目編號:SDGP370100000202401009512
二、項目名稱:互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù) 二次招標(biāo)
三、分包名稱:無分包 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)
四、成交信息
中標(biāo)結(jié)果
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)價(總價(元)) | 中標(biāo)人地址 | 其他報價(元) |
1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 38000 | 濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)十路21398號 | |
|
五、主要標(biāo)的信息
名稱 |
服務(wù)范圍 |
服務(wù)要求 |
服務(wù)時間 |
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù) |
詳見附件 |
詳見附件 |
詳見附件 |
詳見附件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:湯正華, 胡學(xué)敏, 孫兆強
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額(萬元)
1.標(biāo)準(zhǔn):無
2.金額(萬元):0
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
1.資格審查/符合性評審結(jié)果匯總表
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |
1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 通過 |
2 | 中國電信集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 通過 |
3 | 中國廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司濟(jì)南市分公司 | 通過 |
4 | 濟(jì)南唯品電子有限公司 | 通過 |
5 | 濟(jì)南樂恩信息技術(shù)有限公司 | 通過 |
6 | 山東鴻齊達(dá)通信工程有限公司 | 通過 |
7 | 山東博烽智能科技有限公司 | 通過 |
|
2.采購小組成員評審結(jié)果
評審匯總結(jié)果
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 總得分 |
1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 87.32 | 90.32 | 92.32 | 269.96 |
2 | 中國電信集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 86.22 | 88.22 | 91.22 | 265.66 |
3 | 中國廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司濟(jì)南市分公司 | 98 | 85 | 81 | 264 |
4 | 濟(jì)南唯品電子有限公司 | 81.7 | 71.7 | 65.7 | 219.1 |
5 | 濟(jì)南樂恩信息技術(shù)有限公司 | 81.67 | 73.67 | 60.67 | 216.01 |
6 | 山東鴻齊達(dá)通信工程有限公司 | 80.8 | 67.8 | 60.8 | 209.4 |
7 | 山東博烽智能科技有限公司 | 80.93 | 63.93 | 51.93 | 196.79 |
|
3.業(yè)績公示
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 甲方信息 | 竣工時間 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 |
1 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司電路租用合同 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 2027-03-31 |
2 | 山東開放大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)項目 | 山東開放大學(xué) | 2023-06-20 |
3 | 山東省公安廳互聯(lián)網(wǎng)專線租賃采購 | 山東省公安廳 | 2022-09-14 |
4 | 山東出入境邊防檢查總站網(wǎng)絡(luò)備用線路租賃項目 | 中華人民共和國山東出入境邊防檢查總站 | 2024-05-31 |
5 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司互聯(lián)網(wǎng)專線租用項目 | 濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 2025-06-30 |
|
4.未中標(biāo)原因
未中標(biāo)原因
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 中國電信集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
2 | 中國廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司濟(jì)南市分公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
3 | 濟(jì)南唯品電子有限公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
4 | 濟(jì)南樂恩信息技術(shù)有限公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
5 | 山東鴻齊達(dá)通信工程有限公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
6 | 山東博烽智能科技有限公司 | 因類似業(yè)績、技術(shù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致綜合得分偏低; |
|
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:濟(jì)南市民兵訓(xùn)練中心
地 址:濟(jì)南市歷城區(qū)港溝鎮(zhèn)港溝村南濟(jì)萊高速路口對面
聯(lián)系方式:66607897
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:濟(jì)南市政府采購中心
地 址:濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路1277號(經(jīng)十路與鳳鳴路交叉口東北角)
聯(lián)系方式:0531-59596656、0531-59596661
3.項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:李老師
電 話:0531-59596656
4.質(zhì)疑處理:
質(zhì)疑經(jīng)辦人:陳海峰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0531-59596672
十一、附件
聯(lián)通-報價明細(xì)表.pdf
專家報酬支付表.pdf
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息.doc