國(guó)道G515無(wú)極縣繞城段改建工程交通安全設(shè)施標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 國(guó)道G515無(wú)極縣繞城段改建工程交通安全設(shè)施標(biāo)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004503001
公示名稱: 國(guó)道G515無(wú)極縣繞城段改建工程交通安全設(shè)施標(biāo)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004503001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 國(guó)道G515無(wú)極縣繞城段改建工程交通安全設(shè)施標(biāo)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他道路、隧道和橋梁工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市無(wú)極縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-25 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | 2024-12-26 | 公示截止日期: | 2024-12-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 17596162.00 | 17596162.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良 | 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)開工日期為2024年12月,計(jì)劃工期 24個(gè)月 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 17651386.00 | 17651386.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良 | 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)開工日期為2024年12月,計(jì)劃工期24個(gè)月 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 17775193.00 | 17775193.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良 | 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)開工日期為2024年12月,計(jì)劃工期24個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 賈寶松 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213161785357 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 王志堅(jiān) | 高級(jí)工程師 | 公路一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132010201008031 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 孫青東 | 工程師 | 公路一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132018201901946 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 滿足,滿足 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 滿足,滿足 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 省道晉州連接線晉州市繞城改建工程JT標(biāo)段 | 晉州市交通運(yùn)輸局 | 2016-08-15 | 1910997 |
2 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 省道S248正定至繁峙公路新樂(lè)行唐界至西霍同段改建工程和省道S331安國(guó)至營(yíng)里公路貝村至白廟段改建工程交安標(biāo) | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 2020-10-28 | 12859299 |
3 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 國(guó)道G338海興至天峻公路無(wú)極縣繞城改建工程施工交通安全設(shè)施標(biāo)段投 | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 2022-11-17 | 11699917 |
4 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 國(guó)道G307衡水市段改建工程交通安全設(shè)施工程施工JA3標(biāo)段 | 衡水市交通運(yùn)輸局公路服務(wù)中心 | 2021-02-24 | 17614352 |
5 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段交通安全設(shè)施工程施工MLJA-3標(biāo)段 | 河南省新融高速公路建設(shè)有限公司 | 2022-04-21 | 19395918 |
6 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段交安工程施工BX5標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-03-05 | 4434671 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 賈寶松 | 國(guó)道G338海興至天峻公路無(wú)極縣繞城改建工程施工交通安全設(shè)施標(biāo)段投 | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 2022-11-17 | 11699917 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 王志堅(jiān) | 國(guó)道G307衡水市段改建工程交通安全設(shè)施工程施工JA3標(biāo)段 | 衡水市交通運(yùn)輸局公路服務(wù)中心 | 2021-02-24 | 17614352 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 孫青東 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段交安工程施工BX5標(biāo)段 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-03-05 | 4434671 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 河北龍威交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 35.70 | 34.10 | 34.00 | 35.80 | 35.90 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 35.60 | 35.10 | 34.00 | 36.20 | 35.20 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 34.50 | 34.00 | 33.00 | 36.00 | 34.50 |
4 | 河北龍威交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 0 | 95.10 |
2 | 河北辰五建筑集團(tuán)有限公司 | 0 | 95.22 |
3 | 石家莊路恒交通設(shè)施技術(shù)開發(fā)有限公司 | 0 | 94.40 |
4 | 河北龍威交通工程有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北龍威交通工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
7. 提出異議的渠道和方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出,招標(biāo)人聯(lián)系人:李志明、李麗莎,電話: 0311-67797697;招標(biāo)代理聯(lián)系人:王立松、路民偉,電話:0311-89151886。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北天坤招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華東路29號(hào) | 地址: | 石家莊市紅旗大街25號(hào)西清公寓5樓 |
聯(lián)系人: | 李志明、李麗莎 | 聯(lián)系人: | 王立松、路民偉 |
電話: | 0311-67797697 | 電話: | 0311-89151886 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | hbtkzb@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:(一)補(bǔ)充所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況:序號(hào)4.單位名稱:河北龍威交通工程有限公司;評(píng)委1:60,評(píng)委2:60,評(píng)委3:60,評(píng)委4:60,評(píng)委5:60。(二)補(bǔ)充所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況: 序號(hào):4,單位名稱:河北龍威交通工程有限公司;評(píng)委1:35.40評(píng)委2:33.80,評(píng)委3:33.90,評(píng)委4:35.40,評(píng)委5:33.20。(三)補(bǔ)充所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況: 序號(hào):4,單位名稱:河北龍威交通工程有限公司;報(bào)價(jià)得分:0,總得分:94.34。