經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,高淳區(qū)2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程,2024GCYH-SG1標(biāo)段
單位名稱(chēng) | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 權(quán)重分 | 評(píng)委打分 | 綜合得分合計(jì) |
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
南京西部路橋集團(tuán)有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82.48 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.70 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 5.60 | 5.90 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.10 | 4 | 3.50 | 4.20 | 4 | 4.50 | 4 |
安全保證措施 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | 4 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 4 | 3.90 | 4 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.30 | 4 | 3.80 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 3.90 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.30 | 8 | 8.20 | 9 | 8.50 | 8.20 | 8.10 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4 | 3.70 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6.30 | 7.50 | 6.90 | 7.10 | 7 | 6.50 | 6.50 |
江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.12 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 3.90 | 3.50 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4 | 3.80 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.30 | 4.50 | 6.10 | 5.60 | 6 | 5.50 | 5.90 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.30 | 3.50 |
安全保證措施 | 5 | 4.10 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.80 | 3.90 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.20 | 4 | 4 | 3.90 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 3.10 | 4 | 3 | 4.10 | 3.20 | 4.40 | 3.50 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.20 | 8 | 9 | 8.80 | 8 | 8 | 7.90 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4 | 4.50 | 3.10 | 4 | 4 | 3.90 | 3.80 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.80 | 6.50 |
江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.64 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.10 | 4.50 | 3.90 | 4.30 | 3.80 | 4 | 3.90 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.20 | 4.50 | 5.80 | 5.20 | 6 | 5.60 | 6.10 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.10 | 4 | 3.30 | 4.10 | 4 | 4.50 | 4 |
安全保證措施 | 5 | 4.20 | 4 | 3.80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.10 | 4 | 3.80 | 4.20 | 4 | 4.10 | 4 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.20 | 4 | 3.20 | 4.30 | 4 | 4.50 | 3.90 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.50 | 9 | 8 | 8.80 | 8 | 8.20 | 8.10 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4 | 4 | 4 | 3.90 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6.20 | 6 | 6.60 | 7 | 6.50 | 6.50 | 6.70 |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.07 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.40 | 3.50 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.80 | 6 | 6.40 | 5.80 | 6.30 | 6 | 6.30 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.30 |
安全保證措施 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.30 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.40 | 4 | 4.70 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.30 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.43 | 4.20 | 4.30 | 4.60 | 4.20 |
技術(shù)能力 | 10 | 8.40 | 9.50 | 9.40 | 9.20 | 8.20 | 8.30 | 8.70 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.20 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6.80 | 7 | 7.80 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7.10 |
南京路友道路工程有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.98 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.20 | 4 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.30 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.70 | 6.50 | 6.30 | 5.80 | 6.50 | 5.90 | 6.30 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.40 | 4 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.40 |
安全保證措施 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.40 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.30 | 4 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.40 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.30 | 4 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.30 |
技術(shù)能力 | 10 | 8.80 | 8 | 9.30 | 9.10 | 8.50 | 8.50 | 8.90 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4 | 4.20 | 4.30 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 7.10 | 6.50 | 7.50 | 7.30 | 7 | 6.80 | 7.20 |
南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.30 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.40 | 4 | 4.60 | 4.40 | 4 | 4.30 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 6 | 5.50 | 6.60 | 5.90 | 6.30 | 6 | 6.30 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.50 | 4 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.60 | 4.40 |
安全保證措施 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.40 | 4 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.30 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.65 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.30 |
技術(shù)能力 | 10 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.10 | 8.20 | 8.20 | 8.70 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | 4.30 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 7.30 | 7 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 6.80 | 7.10 |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.08 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.10 | 4 | 4 | 4.20 | 4 | 4.10 | 3.90 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.20 | 5 | 5.90 | 5.70 | 6.10 | 5.80 | 6 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 4 | 4.50 | 3.60 |
安全保證措施 | 5 | 4.20 | 4 | 4.20 | 4.50 | 4 | 4.10 | 4 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.10 | 4 | 4.50 | 4.20 | 4 | 4.20 | 4 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4 | 4.50 | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 3.60 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.50 | 7.50 | 8 | 9 | 8 | 8.20 | 8.10 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 4 | 4 | 4.40 | 3.90 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.10 | 7 | 6.50 | 6.70 |
南京昊天路橋工程有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93.08 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.50 | 6 | 6.40 | 5.90 | 6.50 | 5.80 | 6.40 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.40 |
安全保證措施 | 5 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.40 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.40 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.50 | 4 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.30 |
技術(shù)能力 | 10 | 8.60 | 8.50 | 9.20 | 9.10 | 8.50 | 8.30 | 8.90 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.40 | 4 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 7 | 7 | 7.40 | 7.20 | 7 | 6.90 | 7.30 |
揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)路面工程有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.12 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 3.60 | 4 | 3.90 | 4.30 | 4 | 4 | 3.40 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 4.50 | 6.50 | 6.30 | 5.70 | 6 | 5.80 | 5.50 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 3.60 | 4 | 3.10 | 4.20 | 4 | 4.50 | 3.60 |
安全保證措施 | 5 | 3.70 | 4 | 3.80 | 4.20 | 4 | 4.10 | 3.60 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 3.60 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 3.60 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4 | 4 | 3.20 | 4.10 | 3.50 | 4.50 | 3.50 |
技術(shù)能力 | 10 | 7 | 9 | 8.40 | 9 | 8 | 8.20 | 7.30 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4 | 4 | 3.30 | 4 | 4 | 4.20 | 3.50 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 5.60 | 7 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 6.50 | 6.30 |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.86 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4 | 3.90 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.30 | 6 | 6.50 | 5.80 | 6 | 5.50 | 6.40 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.20 | 4 | 3.70 | 4.20 | 4.10 | 4.40 | 4.40 |
安全保證措施 | 5 | 4.20 | 4 | 3.90 | 4.20 | 4 | 4.10 | 4.30 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4 | 4 | 3.40 | 4.20 | 4 | 4.20 | 4.30 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.30 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.30 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.50 | 9 | 8.40 | 9 | 8 | 8 | 8.80 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.10 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 4 | 3.80 | 4.30 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6 | 7 | 6.80 | 7.20 | 7 | 6.30 | 7.20 |
南京市路橋工程有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.98 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.10 | 4 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 4 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.20 | 6 | 6.10 | 5.50 | 6.20 | 6 | 6.10 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4.20 | 4.20 | 4.70 | 4.10 |
安全保證措施 | 5 | 4 | 4 | 4.30 | 4.20 | 4.50 | 4 | 4.10 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.10 | 4 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.10 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4 | 4.50 | 3.10 | 4.10 | 3.80 | 4.60 | 4 |
技術(shù)能力 | 10 | 7.60 | 8 | 9 | 9 | 8.50 | 8.30 | 8.30 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.30 | 4 | 4.40 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6.30 | 6 | 7 | 7.20 | 7 | 6.50 | 6.90 |
揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88.60 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 3.80 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4 | 4 | 3.40 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 4.80 | 5 | 5.90 | 5.90 | 6 | 5.40 | 5.60 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 3.80 | 3.50 | 4 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 3.50 |
安全保證措施 | 5 | 3.80 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4 | 3.80 | 3.50 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 3.90 | 4 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4 | 3.50 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 3.60 | 3.50 | 3 | 4.10 | 3.50 | 4.30 | 3.50 |
技術(shù)能力 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8.10 | 8 | 7.10 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4 | 4 | 3.30 | 4.20 | 4 | 3.80 | 3.40 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 5.80 | 7.50 | 6.80 | 7.20 | 7.10 | 6.30 | 6.30 |
南京蘇通路橋工程有限公司 | 擬投入項(xiàng)目總工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.44 |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | 4 | 3.90 | 3.90 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7 | 5.40 | 6.50 | 6.10 | 5.60 | 6 | 5.50 | 5.90 |
總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5 | 4.20 | 4 | 3.90 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4 |
安全保證措施 | 5 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 4.30 | 4 | 3.90 | 4 |
履約信譽(yù) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | 4.10 | 4 | 4 | 4 |
主要設(shè)備儀器 | 5 | 4.40 | 4.50 | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 3.90 |
技術(shù)能力 | 10 | 8 | 9 | 8.40 | 8.90 | 8 | 8.20 | 8.10 |
擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
擬投入其他主要技術(shù)人員 | 5 | 4.20 | 4 | 4 | 4.20 | 4.10 | 3.80 | 3.90 |
業(yè)績(jī) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8 | 6 | 7.50 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 6.60 | 6.70 |
若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-12-26日到2024-12-30日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。