預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): | sg202417027 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: | 山東省威海市森林防火阻隔系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 (乳山市) 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 乳山市自然資源局 |
招標(biāo)代理單位: | 山東東方明大工程項(xiàng)目管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | 30.685km |
工程地址: | 乳山市 |
工期(天): | 360日歷天 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-12 09:00 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 宋述偉 | 通過(guò) | 2 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 任康輝 | 通過(guò) | 3 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通過(guò) | 否決投標(biāo)情況匯總表 評(píng)委評(píng)分匯總表 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 19.8000 | 19.5000 | 20.4100 | 21.0000 | 19.9000 | 19.9000 | 20.4000 | 20.0800 | 74.9200 | 3.0000 | 98 | 乳山益正公路工程有限公司 | 18.5000 | 16.7000 | 18.4000 | 19.6000 | 18.4000 | 18.3000 | 18.0000 | 18.3200 | 74.9200 | 0.0000 | 93.24 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 18.9000 | 17.2000 | 18.5000 | 19.5000 | 17.0000 | 18.7000 | 15.0000 | 18.0600 | 74.9200 | 0.0000 | 92.98 | 中標(biāo)候選人名單 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 任康輝 | 24235576.37 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 24235717.59 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 宋述偉 | 24235919.94 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 | 候選人業(yè)績(jī) 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 乳山益正公路工程有限公司 | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | |
項(xiàng)目班子成員 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司 | 1 | 任康輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯23720172024150514 | 市政公用工程 | | 2 | 任康輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯建安B(2018)1082004 | 市政工程 | | 3 | 單健 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯221000433300087 | 市政工程 | | 4 | 于鵬 | 施工員 | 37181041000068 | 市政工程 | | 5 | 王俊峰 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8058606 | 市政工程 | | 6 | 季思軍 | 材料員 | 370302665 | 市政工程 | | 7 | 林常青 | 質(zhì)檢員 | 370203275 | 市政工程 | | 8 | 馬端富 | 資料員 | 370602350 | 市政工程 | | 乳山益正公路工程有限公司 | 1 | 季淑芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372013202394170 | 市政工程 | | 2 | 呂曉杰 | 施工員 | 371910118 70096 | 土建工程 | | 3 | 孫永杰 | 安全員 | 魯建安 C3 (2019)8065558 | 市政工程 | | 4 | 劉煒煒 | 材料員 | 371910618 00156 | 市政工程 | | 5 | 王棟 | 質(zhì)檢員 | 371910618 00092 | 市政工程 | | 6 | 姜典禮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯 211000433 300063 | 市政工程 | | 7 | 張杰 | 資料員 | 魯 211000433 300062 | 市政工程 | | 8 | 季淑芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯建安B(2020)1000422 | 市政工程 | | 威海泓和建設(shè)工程有限公司 | 1 | 宋述偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372011202436097 | 市政公用工程 | | 2 | 于鵬程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯237201520226 6056 | 市政工程 | | 3 | 李文軍 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065357 | 市政工程 | | 4 | 林慶琦 | 材料員 | | | | 5 | 孫嫣婷 | 質(zhì)檢員 | | | | 6 | 于杰 | 施工員 | | | | |
公示時(shí)間: | 2024-12-12 17:0:0 - 2024-12-17 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g以書(shū)面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:18365863330 |
公示說(shuō)明: | 乳山市市政建設(shè)工程有限公司:市政公用工程施工總承包二級(jí);乳山益正公路工程有限公司:市政公用工程施工總承包二級(jí);威海泓和建設(shè)工程有限公司:市政公用工程施工總承包二級(jí); |
2024年12月12日 |
|